GÜLYALI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:22 05:10 12:39 16:35 19:59 21:39
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:23 05:11 12:39 16:35 19:58 21:38
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:25 05:12 12:39 16:35 19:57 21:36
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:26 05:13 12:39 16:35 19:56 21:35
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:28 05:14 12:39 16:34 19:55 21:33
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:29 05:15 12:39 16:34 19:54 21:32
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:31 05:16 12:39 16:34 19:53 21:30
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:32 05:17 12:39 16:33 19:52 21:29
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:34 05:18 12:39 16:33 19:51 21:27
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:35 05:19 12:39 16:33 19:50 21:26
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:37 05:19 12:39 16:32 19:49 21:24
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:38 05:20 12:39 16:32 19:47 21:22
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:40 05:21 12:39 16:31 19:46 21:21
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:41 05:22 12:39 16:31 19:45 21:19
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:43 05:23 12:39 16:30 19:44 21:17
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:44 05:24 12:38 16:30 19:42 21:16
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:46 05:25 12:38 16:29 19:41 21:14
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:47 05:26 12:38 16:29 19:40 21:12
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:49 05:27 12:38 16:28 19:39 21:10
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:50 05:28 12:38 16:28 19:37 21:09
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:52 05:29 12:38 16:27 19:36 21:07
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:53 05:30 12:37 16:27 19:35 21:05
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:55 05:31 12:37 16:26 19:33 21:03
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:56 05:32 12:37 16:25 19:32 21:01
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:58 05:33 12:37 16:25 19:30 20:59
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:59 05:34 12:37 16:24 19:29 20:58
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:00 05:35 12:36 16:23 19:27 20:56
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:02 05:36 12:36 16:22 19:26 20:54
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:03 05:37 12:36 16:22 19:24 20:52
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:05 05:38 12:36 16:21 19:23 20:50
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:06 05:39 12:35 16:20 19:21 20:48
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:08 05:40 12:35 16:19 19:20 20:46
Üst