UZUNKÖPRÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:05 05:55 13:25 17:21 20:45 22:26
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:07 05:56 13:25 17:21 20:44 22:25
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:08 05:57 13:25 17:21 20:43 22:24
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:10 05:57 13:25 17:21 20:42 22:22
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:11 05:58 13:25 17:20 20:41 22:21
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:13 05:59 13:25 17:20 20:40 22:19
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:14 06:00 13:25 17:20 20:39 22:17
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:16 06:01 13:25 17:19 20:38 22:16
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:18 06:02 13:25 17:19 20:37 22:14
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:19 06:03 13:25 17:19 20:36 22:13
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:21 06:04 13:24 17:18 20:35 22:11
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:22 06:05 13:24 17:18 20:34 22:09
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:24 06:06 13:24 17:17 20:32 22:08
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:25 06:07 13:24 17:17 20:31 22:06
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:27 06:08 13:24 17:16 20:30 22:04
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:28 06:09 13:24 17:16 20:29 22:02
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:30 06:10 13:24 17:15 20:27 22:01
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:31 06:11 13:24 17:15 20:26 21:59
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:33 06:12 13:23 17:14 20:25 21:57
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:34 06:13 13:23 17:14 20:23 21:55
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:36 06:14 13:23 17:13 20:22 21:53
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:37 06:15 13:23 17:12 20:21 21:52
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:39 06:16 13:23 17:12 20:19 21:50
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:40 06:17 13:22 17:11 20:18 21:48
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:42 06:18 13:22 17:10 20:16 21:46
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:43 06:19 13:22 17:10 20:15 21:44
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:45 06:20 13:22 17:09 20:13 21:42
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:46 06:21 13:22 17:08 20:12 21:40
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:48 06:22 13:21 17:07 20:10 21:39
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:49 06:23 13:21 17:07 20:09 21:37
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:51 06:24 13:21 17:06 20:07 21:35
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:52 06:25 13:21 17:05 20:06 21:33
Üst