YAPRAKLI KAYMAKAMLIĞI
(Milli Emlak Şefliği)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.
No
Taşınmaz No İlçesi Köyü/Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü_m² Hazine Hissesi_m² Cinsi İşgal Durumu İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli(TL) Geçici Teminat Bedeli(TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 18120100063 Yapraklı Yukarıöz Köyü 132 57 940,99 940,99 Ham Toprak işgalsiz İmarsız 235.247,50 70.574,25 13.11.2026 09:00
2 18120103718 Yapraklı Yukarıöz Köyü 173 52 812,81 812,81 Arsa işgalsiz imarsız 690.888,50 207.266,55 13.11.2026 09:12
3 18120103713 Yapraklı Yukarıöz Köyü 173 51 943,36 943,36 Arsa işgalsiz İmarsız 801.856,00 240.556,80 13.11.2026 09:24
4 18120103684 Yapraklı Yukarıöz Köyü 134 59 1,30 1,30 Arsa işgalsiz imarsız 1.105,00 331,50 13.11.2026 09:36
5 18120101701 Yapraklı Yukarıöz Köyü 172 23 41,68 41,68 Arsa işgalli İmarlı 35.428,00 10.628,40 13.11.2026 09:48
6 18120103679 Yapraklı Yukarıöz Köyü 134 54 83,69 83,69 Arsa İşgalsiz imarsız 71.136,50 21.340,95 13.11.2026 10:00
7 18120100434 Yapraklı Yukarıöz Köyü 139 42 3,12 3,12 Arsa işgalli imarlı 2.652,00 795,60 13.11.2026 10:12
8 18120100440 Yapraklı Yukarıöz Köyü 139 48 15,34 15,34 Arsa işgalsiz imarlı 13.039,00 3.911,70 13.11.2026 10:24
9 18120101985 Yapraklı Yukarıöz Köyü 156 7 52,96 52,96 Arsa işgalsiz imarlı 45.016,00 13.504,80 13.11.2026 10:36
10 18120103682 Yapraklı Yukarıöz Köyü 134 57 3,44 3,44 Arsa işgalsiz imarlı 2.924,00 877,20 13.11.2026 10:48
11 18120103681 Yapraklı Yukarıöz Köyü 134 56 0,82 0,82 Arsa işgalsiz imarlı 697,00 209,10 13.11.2026 11:00
12 18120101749 Yapraklı Yukarıöz Köyü 182 17 223,80 223,80 Arsa işgalli imarlı 190.230,00 57.069,00 13.11.2026 11:12
13 18120103731 Yapraklı Yukarıöz Köyü 213 20 1.264,70 1.264,70 Arsa işgalsiz imarlı 1.074.995,00 322.498,50 13.11.2026 11:24
14 18120101651 Yapraklı Yukarıöz Köyü 214 14 499,44 499,44 Arsa işgalsiz imarlı 424.524,00 127.357,20 13.11.2026 11:36
15 18120102437 Yapraklı Yukarıöz Köyü 173 47 428,15 428,15 Arsa işgalsiz İmarsız 363.927,50 109.178,25 13.11.2026 11:48
16 18120103689 Yapraklı Yukarıöz Köyü 134 64 5,30 5,30 Arsa işgalisiz imarsız 4.505,00 1.351,50 13.11.2026 13:12
17 18120101621 Yapraklı Yukarıöz Köyü 135 67 26,76 26,76 Arsa işgalsiz imarsız 22.746,00 6.823,80 13.11.2026 13:24
18 18120103678 Yapraklı Yukarıöz Köyü 134 53 1.469,27 1.469,27 Arsa işgalsiz imarlı 1.248.879,50 374.663,85 13.11.2026 13:36
19 18120100433 Yapraklı Yukarıöz Köyü 139 41 49,81 49,81 Arsa işgalli imarlı 42.338,50 12.701,55 13.11.2026 13:48
20 18120101650 Yapraklı Yukarıöz Köyü 214 13 463,48 463,48 Arsa işgalsiz imarlı 463.480,00 139.044,00 13.11.2026 14:00
21 18120102304 Yapraklı Yukarıöz Köyü 223 44 128,97 128,97 Arsa işgalsiz imarlı 109.624,50 32.887,35 13.11.2026 14:12
22 18120103733 Yapraklı Yukarıöz Köyü 213 22 1.200,01 1.200,01 Arsa işgalsiz imarlı 1.020.008,50 306.002,55 13.11.2026 14:24
23 18120103465 Yapraklı Yukarıöz Köyü 173 50 105,54 105,54 Arsa işgalsiz imarlı 105.540,00 31.622,00 13.11.2026 14:36
24 18120103696 Yapraklı Yukarıöz Köyü 169 20 10,30 10,30 Arsa işgalli imarlı 8.755,00 2.626,50 13.11.2026 14:48
25 18120101748 Yapraklı Yukarıöz Köyü 182 16 105,47 105,47 Arsa işgalli imarlı 105.470,00 31.641,00 13.11.2026 15:00
26 18120103732 Yapraklı Yukarıöz Köyü 213 21 1.200,00 1.200,00 Arsa işgalsiz imarlı 1.020.000,00 306.000,00 13.11.2026 15:12
27 18120102500 Yapraklı Yukarıöz Köyü 173 48 27,10 27,10 Arsa işgalsiz imarlı 23.035,00 6.910,50 13.11.2026 15:24
28 18120103721 Yapraklı Subaşı Köyü 234 5 97,10 97,10 Tarla işgalsiz imarsız 38.840,00 11.652,00 13.11.2026 15:36
29 18120103724 Yapraklı Subaşı Köyü 234 6 501,35 501,35 Arsa işgalsiz imarsız 200.540,00 60.162,00 13.11.2026 15:48
30 18120101759 Yapraklı Yakadere Köyü 134 2 4.000,00 4.000,00 Arsa işgalsiz imarsız 1.800.000,00 540.000,00 3.11.2026 16:00
31 18120103726 Yapraklı Subaşı Köyü 232 2 712,95 712,95 Arsa işgalsiz imarsız 285.180,00 85.554,00 13.11.2026 16:12
32 18120103725 Yapraklı Subaşı Köyü 273 4 560,07 560,07 Arsa işgalsiz imarsız 224.028,00 67.208,40 13.11.2026 16:24
33 18120103723 Yapraklı Subaşı Köyü 236 5 357,78 357,78 Arsa işgalsiz imarsız 143.112,00 42.933,60 13.11.2026 16:36
34 18120103392 Yapraklı Yenice Köyü 124 2 371,58 371,58 Arsa işgalsiz İmarsız 222.948,00 66.884,40 13.11.2026 16:48
35 18120103734 Yapraklı Yenice Köyü 155 10 1.489,21 1.489,21 Arsa işgalsiz İmarsız 744.605,00 223.381,50 16.11.2026 09:00
36 18120103395 Yapraklı Yenice Köyü 155 11 384,11 384,11 Arsa işgalsiz İmarsız 192.055,00 57.616,50 16.11.2026 09:12
37 18120103248 Yapraklı Yüklü Köyü 239 9 286,04 286,04 Arsa işgalsiz imarsız 286.040,00 85.812,00 16.11.2026 09:24
38 18120100391 Yapraklı Yüklü Köyü 336 26 4.693,64 4.693,64 Tarla işgalli imarsız 938.728,00 281.618,40 16.11.2026 09:36
39 18120103656 Yapraklı Kullar 181 27 843,56 843,56 Arsa İşgalli imarsız 463.958,00 139.187,40 16.11.2026 09:48
40 18120103922 Yapraklı Çakırlar Köyü 128 14 1.797,12 1.797,12 Arsa işgalsiz İmarsız 1.257.984,00 377.395,20 16.11.2026 10:00
41 18120103918 Yapraklı Çakırlar Köyü 4 12 571,87 571,87 Arsa işgalli İmarsız 400.309,00 120.092,70 16.11.2026 10:12
42 18120103393 Yapraklı Yenice Köyü 124 3 371,57 371,57 Arsa işgalisiz İmarsız 222.942,00 66.882,60 16.11.2026 10:24
43 18120102545 Yapraklı Çakırlar Köyü 128 12 171,41 171,41 Arsa işgalsiz İmarsız 119.987,00 35.996,10 16.11.2026 10:36
44 18120101740 Yapraklı Doğanbey Köyü 193 1 700,00 700,00 Arsa işgalsiz İmarsız 490.000,00 147.000,00 16.11.2026 10:48
45 18120103711 Yapraklı Doğanbey Köyü 172 4 221,73 221,73 Arsa işgalli İmarsız 155.211,00 46.563,30 16.11.2026 11:00
46 18120103727 Yapraklı Sazcağız Köyü 151 26 230,91 230,91 Arsa işgalli imarsız 115.455,00 34.636,50 16.11.2026 11:12
47 18120103921 Yapraklı Yenice Köyü 155 13 852,37 852,37 Arsa işgalli İmarsız 426.185,00 127.855,50 16.11.2026 11:24
48 18120103938 Yapraklı Kullar Köyü 225 6 300,00 300,00 Arsa işgalsiz İmarsız 165.000,00 49.500,00 16.11.2026 11:36
49 18120103940 Yapraklı Kullar Köyü 225 5 600,00 600,00 Arsa işgalli imarsız 330.000,00 99.000,00 16.11.2026 11:48
50 18120103920 Yapraklı Aşağıöz Köyü 120 5 275,92 275,92 Arsa işgalisiz imarsız 137.960,00 41.388,00 16.11.2026 13:12
51 18120103648 Yapraklı Subaşı Köyü 236 4 718,46 718,46 Arsa İşgalsiz imarsız 287.384,00 86.215,20 16.11.2026 16:00
52 18120103924 Yapraklı Buğay Köyü 147 80 4.331,18 4.331,18 Ham Toprak işgalsiz imarsız 1.950.000,00 585.000,00 16.11.2026 13:36
53 18120103923 Yapraklı Buğay Köyü 147 81 1.000,00 1.000,00 Ham Toprak işgalli imarsız 450.000,00 135.000,00 16.11.2026 13:48
54 18120101217 Yapraklı Ovacık Köyü 237 52 337,89 337,89 Ham Toprak işgalsiz İmarsız 152.050,50 45.615,15 16.11.2026 14:00
55 18120103916 Yapraklı Karacaözü Köyü 176 9 692,11 692,11 Ham Toprak işgalli İmarsız 346.055,00 103.816,50 16.11.2026 14:12
56 18120103919 Yapraklı Kıvçak Köyü 276 5 115,00 115,00 Arsa işgalli imarsız 80.500,00 24.150,00 16.11.2026 14:24
57 18120103474 Yapraklı Kıvçak Köyü 267 7 48,58 48,58 Arsa işgalsiz imarsız 24.290,00 7.287,00 16.11.2026 14:36
58 18120100262 Yapraklı Çevrecik Köyü 111 5 2.947,52 2.947,52 Tarla İşgalli imarsız 589.504,00 176.851,20 16.11.2026 14:48
59 18120101063 Yapraklı Bademçay Köyü 130 25 534,04 534,04 Ham Toprak İşgalsiz imarsız 160.212,00 48.063,60 16.11.2026 15:00
60 18120101065 Yapraklı Bademçay Köyü 134 25 1.185,69 1.185,69 Ham Toprak işgalsiz imarsız 296.422,50 88.926,75 16.11.2026 15:12
61 18120100600 Yapraklı Ayseki Köyü 153 3 4.152,95 4.152,95 Ham Toprak işgalsiz imarsız 1.038.237,50 311.417,25 16.11.2026 15:24
62 18120103719 Yapraklı Topuzsaray Köyü 148 112 8.057,21 8.057,21 Ham Toprak İşgalli imarsız 1.208.581,50 362.574,45 16.11.2026 15:36
63 18120103926 Yapraklı Davutlar Köyü 112 244 345,00 345,00 Arsa işgalsiz İmarsız 241.500,00 72.450,00 16.11.2026 15:48
64 18120103927 Yapraklı Davutlar Köyü 112 245 222,00 222,00 Arsa işgalsiz imarsız 155.400,00 46.620,00 16.11.2026 16:00
65 18120103928 Yapraklı Davutlar Köyü 112 246 580,00 580,00 Arsa işgalisiz imarsız 406.000,00 121.800,00 16.11.2026 16:12
66 18120103925 Yapraklı Davutlar Köyü 112 247 257,00 257,00 Arsa İşgalli imarsız 179.900,00 53.970,00 16.11.2026 16:24
67 18120103929 Yapraklı Davutlar Köyü 112 248 231,00 231,00 Arsa işgalsiz imarsız 161.700,00 48.510,00 16.11.2026 16:36
68 18120103650 Yapraklı Subaşı Köyü 238 6 457,00 457,00 Arsa işgalli imarsız 820.624,00 246.187,20 16.11.2026 16:48
69 18120103942 Yapraklı Sazcağız Köyü 130 3 4.696,12 4.696,12 Arsa işgalsiz imarsız 2.114.000,00 634.200,00 17.11.2026 09:00
70 18120103917 Yapraklı Kaymaz Köyü 208 4 318,62 318,62 Arsa işgalli imarsız 270.827,00 81.248,10 17.11.2026 09:10
71 18120103241 Yapraklı Kaymaz Köyü 145 27 206,55 206,55 Arsa işgalsiz imarsız 175.567,50 52.670,25 17.11.2026 09:20
72 18120103643 Yapraklı Kaymaz Köyü 212 2 520,97 520,97 Arsa işgalsiz imarsız 442.824,50 132.847,35 17.11.2026 09:30
73 18120103947 Yapraklı Sofuoğlu Köyü 185 3 360,14 360,14 Arsa igalsiz imarsız 198.077,00 59.423,10 17.11.2026 09:40
74 18120103948 Yapraklı Buluca 141 37 280,71 280,71 Ham Toprak işgalisiz imarsız 231.568,00 69.470,40 17.11.2026 09:50
75 18120100499 Yapraklı Aşağıöz Köyü 101 34 165,84 165,84 Tarla İşgalsiz imarsız 82.925,00 24.877,50 17.11.2026 10:00
76 18120103247 Yapraklı Buğay Köyü 139 20 19.462,90 19.462,90 Tarla İşgalli imarsız 3.893.000,00 1.167.900,00 17.11.2026 10:10
77 18120100367 Yapraklı Topuzsaray Köyü 133 1 30.273,35 30.273,35 Tarla İşgalsiz imarsız 3.785.000,00 1.135.500,00 17.11.2026 10:20
78 18120100128 Yapraklı Yukarıöz Köyü 223 3 28.633,22 28.633,22 Ham Toprak İşgalsiz İmarsız 7.159.000,00 2.147.700,00 17.11.2026 10:30
79 18120100119 Yapraklı Yukarıöz Köyü 219 22 33.606,34 33.606,34 Ham Toprak İşgalsiz imarsız 8.402.000,00 2.520.600,00 17.11.2026 10:40
80 18120102436 Yapraklı Yukarıöz Köyü 173 46 357,95 357,95 Arsa İşgalli imarlı 9.110.000,00 2.733.000,00 17.11.2026 10:50
#ilangovtr Basın No ILN02581395