ŞABANÖZÜ KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
S.
NO
İLÇESİ KÖYÜ/
MAHALLESİ
ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
HAZİNE
HİSSESİ M²
CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNATI (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Şabanözü Yeni Mahalle 1332 10 617,54 Tam Arsa İmarlı 927.000,00 278.100,00 10.09.2025 10:00
2 Şabanözü Çerçi Köyü 132 16 1.387,21 Tam Ham Toprak İmarsız 624.500,00 187.350,00 10.09.2025 10:10
3 Şabanözü Çerçi Köyü 132 14 2.443,72 Tam Ham Toprak İmarsız 733.500,00 220.050,00 10.09.2025 10:20
4 Şabanözü Çapar Köyü 132 25 1.150,00 Tam Arsa İmarsız 402.500,00 120.750,00 10.09.2025 10:30
5 Şabanözü Çapar Köyü 125 8 230,87 Tam Arsa İmarsız 104.000,00 31.200,00 10.09.2025 10:40
6 Şabanözü Kutluşar Köyü 105 4 248,21 Tam Ham Toprak İmarsız 62.000,00 18.600,00 10.09.2025 10:50
7 Şabanözü Karahacı Köyü 165 3 538,73 Tam Arsa İmarsız 269.365,00 80.809,50 10.09.2025 11:00
8 Şabanözü Karahacı Köyü 196 5 196,07 Tam Arsa İmarsız 98.500,00 29.550,00 10.09.2025 11:10
9 Şabanözü Karahacı Köyü 196 4 155,64 Tam Arsa İmarsız 285.000,00 85.500,00 10.09.2025 11:20
10 Şabanözü Karakoçaş Köyü 159 6 120,25 Tam Arsa İmarsız 71.510,00 21.453,00 10.09.2025 11:30
11 Şabanözü Karamusa Köyü 159 7 54,71 Tam Arsa İmarsız 30.100,00 9.030,00 10.09.2025 11:40
12 Şabanözü Özbek Köyü 116 7 548,41 Tam Arsa İmarsız 274.250,00 82.275,00 10.09.2025 13:30
13 Şabanözü Göldağ Köyü 138 2 1.762,33 Tam Arsa İmarsız 794.000,00 238.200,00 10.09.2025 13:40
14 Şabanözü Bakırlı Köyü 149 8 226,55 Tam Arsa İmarsız 968.500,00 290.550,00 10.09.2025 13:50
15 Şabanözü Mart Köyü 173 27 853,53 Tam Arsa İmarsız 385.000,00 115.500,00 10.09.2025 14:00
16 Şabanözü Mart Köyü 167 5 918,32 Tam Arsa İmarsız 275.500,00 82.650,00 10.09.2025 14:10
17 Şabanözü Mart Köyü 167 6 984,92 Tam Arsa İmarsız 295.500,00 88.650,00 10.09.2025 14:20
18 Şabanözü Mart Köyü 167 7 852,62 Tam Arsa İmarsız 256.000,00 76.800,00 10.09.2025 14:30
19 Şabanözü Mart Köyü 167 9 848,28 Tam Arsa İmarsız 381.750,00 114.525,00 10.09.2025 14:40
20 Şabanözü Mart Köyü 167 10 1.097,14 Tam Arsa İmarsız 493.750,00 148.125,00 10.09.2025 14:50
21 Şabanözü Mart Köyü 158 2 588,16 Tam Arsa İmarsız 264.700,00 79.410,00 10.09.2025 15:00
22 Şabanözü Bulgurcu Köyü 147 2 550,80 Tam Arsa İmarsız 248.000,00 74.400,00 10.09.2025 15:10
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
S.
NO
İLÇESİ KÖYÜ/
MAHALLESİ
ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
M²/ KİRALANMAK İSTENEN YÜZÖLÇÜMÜ (M²)
HAZİNE
HİSSESİ M²
CİNSİ İMAR DURUMU KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI İLK YIL TAHMİN EDİLEN KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ
TEMİNATI (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Şabanözü Yeni Mahalle 179 22 1173,19/Tamamı Tam Ham Toprak İmarsız 5 Tarımsal 11.500,00 3.450,00 11.09.2025 10:00
2 Şabanözü Gürpınar Mahallesi 847 48 6714,7/303,92 Tam Hali Arazi İmarsız 5 Tarımsal 4.600,00 1.380,00 11.09.2025 10:10
3 Şabanözü Küçükyakalı Köyü 121 23 4.650,88/Tamamı Tam Ham Toprak İmarsız 5 Tarımsal 4.885,00 1.465,50 11.09.2025 10:20
4 Şabanözü Gündoğmuş Köyü 131 9 1.950,65/Tamamı Tam Tarla İmarsız 5 Tarımsal 10.241,00 3.072,30 11.09.2025 10:30
5 Şabanözü Gündoğmuş Köyü 131 10 2.090,26/Tamamı Tam Tarla İmarsız 5 Tarımsal 10.974,00 3.292,20 11.09.2025 10:40
6 Şabanözü Gündoğmuş Köyü 131 11 1.456,48/Tamamı Tam Tarla İmarsız 5 Tarımsal 7.650,00 2.295,00 11.09.2025 10:50
7 Şabanözü Gündoğmuş Köyü 131 12 826,84/Tamamı Tam Tarla İmarsız 5 Tarımsal 4.341,00 1.302,30 11.09.2025 11:00
8 Şabanözü Gündoğmuş Köyü 130 68 4801,64/Tamamı Tam Tarla İmarsız 5 Tarımsal 14.405,00 4.321,50 11.09.2025 11:10
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde,
ŞabanözüMilli Emlak Şefliği odasında kurulacak komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45 .maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır. İdarenin Adresi:Cumhuriyet Mah. Çiçek Sok. No:1 Kat:1 Şabanözü Milli Emlak Şefliği Şabanözü/ÇANKIRI
2-İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihaleden önce Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) Ayrıca geçici teminat tutarları (Ziraat Bankası Şabanözü Şubesi Malmüdürlüğü Tahsilat Hesabı :TR550001000429000010005304) nolu hesaba yatırılabilir.
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir yetki belgesi veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgelerin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
4-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedeli imar planı içinde 5.000,00 TL'yi dışında 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
5-Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır.
7- Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Şabanözü Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
8-İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler : https://cankiri.csb.gov.tr//milli-emlak-duyurulari-i-111544 adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilinir. TEL: 0376-218-12-98
#ilangovtr Basın No ILN02282270