KIZILIRMAK KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
S.
NO
İLÇESİ KÖYÜ/
MAHALLESİ
ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNATI (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Kızılırmak KARADİBEK 121 21 398,00 ARSA İMARSIZ 180.000,00 54.000,00 5.08.2025 9.00
2 Kızılırmak KARADİBEK 121 22 1.009,00 ARSA İMARSIZ 455.000,00 136.500,00 5.08.2025 9.10
3 Kızılırmak KARADİBEK 138 5 1.681,39 ARSA İMARSIZ 757.000,00 227.100,00 5.08.2025 9.20
4 Kızılırmak KARADİBEK 137 8 2.322,26 ARSA İMARSIZ 1.046,000,00 313.800,00 5.08.2025 9.30
5 Kızılırmak KARADİBEK 137 4 1.425,00 ARSA İMARSIZ 642.000,00 192.600,00 5.08.2025 9.40
6 Kızılırmak KARADİBEK 138 6 400,00 ARSA İMARSIZ 180.000,00 54.000,00 5.08.2025 9.50
7 Kızılırmak KARADİBEK 138 7 1.440,34 ARSA İMARSIZ 649.000,00 194.700,00 5.08.2025 10.00
8 Kızılırmak KARADİBEK 139 2 1.200,00 ARSA İMARSIZ 540.000,00 162.000,00 5.08.2025 10.10
9 Kızılırmak KEMALLI 114 151 1.094,00 ARSA İMARSIZ 493.000,00 147.900,00 5.08.2025 10.20
10 Kızılırmak KEMALLI 114 152 585,60 ARSA İMARSIZ 264.000,00 79.200,00 5.08.2025 10.30
11 Kızılırmak KEMALLI 114 128 2.332.47 ARSA İMARSIZ 1.050.000,00 315.000,00 5.08.2025 10.40
12 Kızılırmak KEMALLI 114 129 1.500,00 ARSA İMARSIZ 675.000,00 202.500,00 5.08.2025 10.50
13 Kızılırmak KEMALLI 114 130 1.500,00 ARSA İMARSIZ 675.000,00 202.500,00 5.08.2025 11.00
14 Kızılırmak KEMALLI 173 2 674,10 ARSA İMARSIZ 304.000,00 91.200,00 5.08.2025 11.10
15 Kızılırmak KARALLI 191 1 601.14 ARSA İMARSIZ 275.000,00 82.500,00 5.08.2025 11.20
16 Kızılırmak KARALLI 102 156 1.361,29 ARSA İMARSIZ 613.000,00 183.900,00 5.08.2025 11.30
17 Kızılırmak KAVLAKLI 155 5 534,02 ARSA İMARSIZ 241.000,00 72.300,00 5.08.2025 11.40
18 Kızılırmak KAVLAKLI 234 3 463,51 ARSA İMARSIZ 209.000,00 62.700,00 5.08.2025 11.50
19 Kızılırmak KORÇULLU 116 175 450,00 ARSA İMARSIZ 203.000,00 60.900,00 5.08.2025 12.00
20 Kızılırmak KORÇULLU 116 61 12.838,16 TARLA İMARSIZ 771.000,00 231.300,00 5.08.2025 13.00
21 Kızılırmak KARAMÜRSEL 145 9 405,10 ARSA İMARSIZ 183.000,00 54.900,00 5.08.2025 13.10
22 Kızılırmak KARAMÜRSEL 173 8 832,95 ARSA İMARSIZ 375.000,00 112.500,00 5.08.2025 13.20
23 Kızılırmak KARAMÜRSEL 145 5 308,50 ARSA İMARSIZ 139.000,00 41.700,00 5.08.2025 13.30
24 Kızılırmak KARAMÜRSEL 170 11 1.501,98 ARSA İMARSIZ 676.000,00 202.800,00 5.08.2025 13.40
25 Kızılırmak KARAMÜRSEL 188 48 13.071,99 TARIM ARAZİSİ İMARSIZ 785.000,00 235.500,00 5.08.2025 13.50
26 Kızılırmak SARAYCIK 110 28 700,00 ARSA İMARSIZ 315.000,00 94.500,00 5.08.2025 14.00
27 Kızılırmak SARAYCIK 110 29 2.126,07 ARSA İMARSIZ 957.000,00 287.100,00 5.08.2025 14.10
28 Kızılırmak SARAYCIK 111 21 268,00 ARSA İMARSIZ 121.000,00 36.300,00 5.08.2025 14.20
29 Kızılırmak SARAYCIK 134 1 622,00 ARSA İMARSIZ 280.000,00 84.000,00 5.08.2025 14.30
30 Kızılırmak SARAYCIK 116 8 6.092,33 TARLA İMARSIZ 366.000,00 109.800,00 5.08.2025 14.40
31 Kızılırmak SARAYCIK 132 19 8.627,37 TARLA İMARSIZ 518.000,00 155.400,00 5.08.2025 14.50
32 Kızılırmak HALLAÇLI 107 55 800,00 ARSA İMARSIZ 360.000,00 108.000,00 5.08.2025 15.00
33 Kızılırmak HALLAÇLI 107 56 904,13 ARSA İMARSIZ 407.000,00 122.100,00 5.08.2025 15.10
34 Kızılırmak BAYANPINAR 162 14 933,67 ARSA İMARSIZ 421.000,00 126.300,00 5.08.2025 15.20
35 Kızılırmak CACIKLAR 200 2 580,96 ARSA İMARSIZ 957.000,00 287.100,00 5.08.2025 15.30
36 Kızılırmak YUKARIALAGÖZ 152 46 11.294,31 TARLA İMARSIZ 680.000,00 204.000,00 5.08.2025 15.40
37 Kızılırmak AŞAĞIALAGÖZ 128 236 2.011,57 ARSA İMARSIZ 906.000,00 271.800,00 5.08.2025 15.50
38 Kızılırmak AŞAĞIALAGÖZ 131 71 1.000,00 ARSA İMARSIZ 450.000,00 135.000,00 5.08.2025 16.00
39 Kızılırmak AŞAĞIALAGÖZ 131 109 2.200,00 ARSA İMARSIZ 1.347.000,00 404.100,00 5.08.2025 16.10
40 Kızılırmak AŞAĞIALAGÖZ 128 239 426,00 ARSA İMARSIZ 1.308.000,00 392.400,00 5.08.2025 16.20
41 Kızılırmak AŞAĞIALAGÖZ 148 7 1.217,84 ARSA İMARSIZ 1.255.000,00 376.500,00 5.08.2025 16.30
42 Kızılırmak KARALLI 160 36 1.577,19 ARSA İMARSIZ 710.000,00 213.000,00 5.08.2025 16.40
43 Kızılırmak KARALLI 130 83 1.500,00 ARSA İMARSIZ 675.000,00 202.500,00 5.08.2025 16.50
44 Kızılırmak YENİ MAHALLE 244 2 575,31 ARSA İMARLI 1.151.000,00 345.300,00 6.08.2025 9.00
45 Kızılırmak YENİ MAHALLE 244 3 579,30 ARSA İMARLI 1.159.000,00 347.700,00 6.08.2025 9.10
46 Kızılırmak YENİ MAHALLE 244 4 583,30 ARSA İMARLI 1.167.000,00 350.100,00 6.08.2025 9.20
47 Kızılırmak YENİ MAHALLE 244 5 587,11 ARSA İMARLI 1.175.000,00 352.500,00 6.08.2025 9.30
48 Kızılırmak YENİ MAHALLE 244 6 591,08 ARSA İMARLI 1.183.000,00 354.900,00 6.08.2025 9.40
49 Kızılırmak YENİ MAHALLE 213 3 637,27 ARSA İMARLI 1.275.000,00 382.500,00 6.08.2025 9.50
50 Kızılırmak YENİ MAHALLE 213 4 784,42 ARSA İMARLI 1.569.000,00 470.700,00 6.08.2025 10.00
51 Kızılırmak YENİ MAHALLE 235 1 540,09 ARSA İMARLI 1.081.000,00 324.300,00 6.08.2025 10.10
52 Kızılırmak YENİ MAHALLE 235 2 543,12 ARSA İMARLI 1.087.000,00 326.100,00 6.08.2025 10.20
53 Kızılırmak YENİ MAHALLE 235 3 540,00 ARSA İMARLI 1.081.000,00 324.300,00 6.08.2025 10.30
54 Kızılırmak YENİ MAHALLE 235 4 540,31 ARSA İMARLI 1.081.000,00 324.300,00 6.08.2025 10.40
55 Kızılırmak YENİ MAHALLE 235 5 600,05 ARSA İMARLI 1.201.000,00 360.300,00 6.08.2025 10.50
56 Kızılırmak YENİ MAHALLE 235 6 500,01 ARSA İMARLI 1.001.000,00 300.300,00 6.08.2025 11.00
57 Kızılırmak YENİ MAHALLE 235 7 400,02 ARSA İMARLI 801.000,00 240.300,00 6.08.2025 11.10
58 Kızılırmak YENİ MAHALLE 232 1 586,04 ARSA İMARLI 1.173.000,00 351.900,00 6.08.2025 11.20
59 Kızılırmak YENİ MAHALLE 232 4 500,01 ARSA İMARLI 1.001.000,00 300.300,00 6.08.2025 11.30
60 Kızılırmak YENİ MAHALLE 232 6 465,68 ARSA İMARLI 932.000,00 279.600,00 6.08.2025 11.40
61 Kızılırmak YENİ MAHALLE 232 7 444,68 ARSA İMARLI 890.000,00 267.000,00 6.08.2025 11.50
62 Kızılırmak YENİ MAHALLE 236 1 600,02 ARSA İMARLI 1.201.000,00 360.300,00 6.08.2025 13.00
63 Kızılırmak YENİ MAHALLE 236 2 500,09 ARSA İMARLI 1.001.000,00 300.300,00 6.08.2025 13.10
64 Kızılırmak YENİ MAHALLE 236 3 500,00 ARSA İMARLI 1.000.000,00 300.000,00 6.08.2025 13.20
65 Kızılırmak YENİ MAHALLE 236 4 500,02 ARSA İMARLI 1.001.000,00 300.300,00 6.08.2025 13.30
66 Kızılırmak YENİ MAHALLE 236 5 500,12 ARSA İMARLI 1.001.000,00 300.300,00 6.08.2025 13.40
67 Kızılırmak YENİ MAHALLE 236 6 546,40 ARSA İMARLI 1.093.000,00 327.900,00 6.08.2025 13.50
68 Kızılırmak YENİ MAHALLE 236 7 485,11 ARSA İMARLI 971.000,00 291.300,00 6.08.2025 14.00
69 Kızılırmak YENİ MAHALLE 236 9 433,45 ARSA İMARLI 867.000,00 260.100,00 6.08.2025 14.10
70 Kızılırmak YENİ MAHALLE 236 10 514,97 ARSA İMARLI 1.030.000,00 309.000,00 6.08.2025 14.20
71 Kızılırmak YENİ MAHALLE 182 7 545,08 ARSA İMARLI 1.091.000,00 327.300,00 6.08.2025 14.30
72 Kızılırmak YENİ MAHALLE 300 1 107,84 ARSA İMARLI 216.000,00 64.800,00 6.08.2025 14.40
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde,
Kızılırmak Kaymakamlığı Toplantı Salonunda kurulacak komisyon huzurunda; satılacak ve kiralanacak olan taşınmazlar, 2886 sayılı Kanunun 45 .maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ADRES:Yeni Mahalle Şehit Cumhur Şimşek Sokak No.3 Kızılırmak Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Kızılırmak/ÇANKIRI
2-İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihalede önce Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) Ayrıca geçici teminat tutarları Kızılırmak Ziraat Bankası Şubesi Hazine Hesabı TR 710001001399000010005307 nolu hesaba yatırılabilir.
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgelerin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
4-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
5-Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır.
7- Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Kızılırmak Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
8-İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler : çankırı@csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri [email protected] adresinden öğrenilebilinir. TEL: 0376-324 10 80
#ilangovtr Basın No ILN02262290