| ÇANKIRI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ | |||||||
| SIRA NO | TC Kimlik No/Vergi No | Soyadı ve Adı Ünvanı | Adres | Vergi veya Cezanın Dönemi | Vergi veya Cezanın Nevi | Takip Dosya No | Vergi veya Cezanın Miktarı |
| 1 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 03 / 2021 - 03 / 2021 | 15 | 2025011514Lvu0000143 | ₺658.131,34 |
| 2 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 01 / 2021 - 01 / 2021 | 15 | 2025011514Lvu0000136 | ₺548.490,65 |
| 3 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 08 / 2018 - 08 / 2018 | 15 | 2025011514Lvu0000022 | ₺150.874,49 |
| 4 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 12 / 2018 - 12 / 2018 | 15 | 2025011514Lvu0000052 | ₺147.317,23 |
| 5 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 02 / 2019 - 02 / 2019 | 15 | 2025011514Lvu0000023 | ₺145.145,78 |
| 6 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 08 / 2019 - 08 / 2019 | 15 | 2025011514Lvu0000057 | ₺140.172,02 |
| 7 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 10 / 2018 - 10 / 2018 | 15 | 2025011514Lvu0000011 | ₺121.972,80 |
| 8 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 05 / 2020 - 05 / 2020 | 15 | 2025011514Lvu0000070 | ₺114.985,33 |
| 9 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 01 / 2018 - 12 / 2018 | 4415 | 2025011514Lvu0000006 | ₺110.099,88 |
| 10 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 01 / 2020 - 01 / 2020 | 15 | 2025011514Lvu0000068 | ₺109.157,63 |
| 11 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 10 / 2019 - 10 / 2019 | 15 | 2025011514Lvu0000062 | ₺104.870,52 |
| 12 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 06 / 2019 - 06 / 2019 | 15 | 2025011514Lvu0000029 | ₺103.437,89 |
| 13 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 07 / 2016 - 07 / 2016 | 15 | 2025011514Lvu0000133 | ₺93.846,55 |
| 14 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 09 / 2018 - 09 / 2018 | 15 | 2025011514Lvu0000007 | ₺89.758,84 |
| 15 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 07 / 2018 - 07 / 2018 | 3 | 2025011514Lvu0000015 | ₺82.890,51 |
| 16 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 03 / 2019 - 03 / 2019 | 15 | 2025011514Lvu0000046 | ₺81.259,07 |
| 17 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 11 / 2018 - 11 / 2018 | 15 | 2025011514Lvu0000013 | ₺75.581,89 |
| 18 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 05 / 2019 - 05 / 2019 | 15 | 2025011514Lvu0000043 | ₺74.781,56 |
| 19 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 04 / 2019 - 04 / 2019 | 15 | 2025011514Lvu0000041 | ₺74.479,26 |
| 20 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 12 / 2019 - 12 / 2019 | 15 | 2025011514Lvu0000080 | ₺72.970,25 |
| 21 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 05 / 2018 - 05 / 2018 | 3 | 2025011514Lvu0000014 | ₺70.133,97 |
| 22 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 04 / 2020 - 04 / 2020 | 15 | 2025011514Lvu0000075 | ₺65.317,53 |
| 23 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 06 / 2020 - 06 / 2020 | 15 | 2025011514Lvu0000086 | ₺62.740,98 |
| 24 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 07 / 2019 - 07 / 2019 | 15 | 2025011514Lvu0000031 | ₺57.095,73 |
| 25 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 08 / 2018 - 08 / 2018 | 3 | 2025011514Lvu0000012 | ₺55.953,39 |
| 26 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 09 / 2018 - 09 / 2018 | 3 | 2025011514Lvu0000002 | ₺54.900,61 |
| 27 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 01 / 2018 - 12 / 2018 | 10 | 2025011514Lvu0000056 | ₺54.795,06 |
| 28 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 02 / 2021 - 02 / 2021 | 15 | 2025011514Lvu0000127 | ₺54.377,56 |
| 29 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 11 / 2018 - 11 / 2018 | 9034 | 2025011514Lvu0000001 | ₺53.620,20 |
| 30 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 11 / 2019 - 11 / 2019 | 3 | 2025011514Lvu0000034 | ₺52.180,24 |
| 31 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 01 / 2019 - 01 / 2019 | 15 | 2025011514Lvu0000025 | ₺48.532,82 |
| 32 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 07 / 2018 - 07 / 2018 | 9050 | 2025011514Lvu0000004 | ₺46.866,42 |
| 33 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 07 / 2020 - 07 / 2020 | 15 | 2025011514Lvu0000091 | ₺46.786,07 |
| 34 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 10 / 2018 - 10 / 2018 | 3 | 2025011514Lvu0000019 | ₺45.396,64 |
| 35 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 12 / 2019 - 12 / 2019 | 3 | 2025011514Lvu0000104 | ₺44.097,76 |
| 36 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 05 / 2019 - 05 / 2019 | 3 | 2025011514Lvu0000059 | ₺41.140,28 |
| 37 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 12 / 2018 - 12 / 2018 | 3 | 2025011514Lvu0000032 | ₺38.746,85 |
| 38 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 07 / 2019 - 07 / 2019 | 3 | 2025011514Lvu0000039 | ₺37.668,46 |
| 39 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 10 / 2019 - 10 / 2019 | 3 | 2025011514Lvu0000040 | ₺37.243,63 |
| 40 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 08 / 2019 - 08 / 2019 | 3 | 2025011514Lvu0000045 | ₺36.612,00 |
| 41 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 09 / 2019 - 09 / 2019 | 3 | 2025011514Lvu0000048 | ₺36.554,80 |
| 42 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 11 / 2019 - 11 / 2019 | 15 | 2025011514Lvu0000053 | ₺33.265,61 |
| 43 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 07 / 2020 - 07 / 2020 | 3 | 2025011514Lvu0000109 | ₺33.151,62 |
| 44 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 01 / 2018 - 12 / 2018 | 15 | 2025011514Lvu0000005 | ₺31.812,35 |
| 45 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 02 / 2019 - 02 / 2019 | 3 | 2025011514Lvu0000036 | ₺31.709,55 |
| 46 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 02 / 2020 - 02 / 2020 | 15 | 2025011514Lvu0000082 | ₺31.425,11 |
| 47 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 06 / 2020 - 06 / 2020 | 3 | 2025011514Lvu0000078 | ₺31.392,04 |
| 48 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 01 / 2020 - 01 / 2020 | 3 | 2025011514Lvu0000093 | ₺31.345,87 |
| 49 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 03 / 2020 - 03 / 2020 | 3 | 2025011514Lvu0000073 | ₺31.273,08 |
| 50 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 02 / 2020 - 02 / 2020 | 3 | 2025011514Lvu0000095 | ₺30.574,36 |
| 51 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 06 / 2019 - 06 / 2019 | 3 | 2025011514Lvu0000065 | ₺30.491,55 |
| 52 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 01 / 2019 - 01 / 2019 | 3 | 2025011514Lvu0000027 | ₺30.145,33 |
| 53 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 03 / 2019 - 03 / 2019 | 3 | 2025011514Lvu0000047 | ₺30.129,08 |
| 54 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 07 / 2020 - 12 / 2020 | 58 | 2025011514Lvu0000146 | ₺30.068,46 |
| 55 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 05 / 2020 - 05 / 2020 | 3 | 2025011514Lvu0000074 | ₺29.663,19 |
| 56 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 01 / 2019 - 12 / 2019 | 10 | 2025011514Lvu0000088 | ₺29.077,85 |
| 57 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 04 / 2020 - 04 / 2020 | 3 | 2025011514Lvu0000102 | ₺29.062,79 |
| 58 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 07 / 2018 - 07 / 2018 | 15 | 2025011514Lvu0000132 | ₺28.653,23 |
| 59 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 10 / 2020 - 10 / 2020 | 3 | 2025011514Lvu0000094 | ₺27.892,95 |
| 60 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 01 / 2020 - 06 / 2020 | 58 | 2025011514Lvu0000090 | ₺27.716,22 |
| 61 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 06 / 2018 - 06 / 2018 | 3 | 2025011514Lvu0000010 | ₺27.478,05 |
| 62 | 1,3444E+10 | ADEM ÖZÇELİK | ADRES KAYDI BULUNAMADI | 12 / 2020 - 12 / 2020 | 3 | 2025011514Lvu0000125 | ₺24.308,43 |
| "Çankırı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adresleri olmadığından, adres kayıt sisteminde kayıtlı adresleri olmadığından ve bilinen adreslerine tebliğ imkanı olmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106'ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgillerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya talgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." | |||||||
| İmza/Mühür | |||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02336416