ILGAZ KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) | ||||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||||||
S. NO |
İLÇESİ | KÖYÜ/ MAHALLESİ |
ADA NO |
PARSEL NO |
YÜZÖLÇÜMÜ M² |
HAZİNE HİSSESİ M² |
CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) |
GEÇİCİ TEMİNATI (TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
||||||
1. | ILGAZ | Yukarı Mahallesi | 181 | 1 | 100,00 | 100 | Arsa/Bina | İmarlı | 1.000.000,00 TL | 300.000,00 | 29.11.2024 | 08:30 | ||||||
2. | ILGAZ | Kese Köyü | 158 | 22 | 378,33 | 378,33 | Arsa | İmarsız | 152.000,00 | 45.600,00 | 29.11.2024 | 09:00 | ||||||
3. | ILGAZ | Kese Köyü | 273 | 1 | 1.675,00 | 1.675,00 | Arsa | İmarsız | 670.000,00 | 201.000,00 | 29.11.2024 | 09:30 | ||||||
4. | ILGAZ | Gazidede Mahallesi | 495 | 159 | 122,19 | 122,19 | Arsa | İmarlı | 220.000,00 | 66.000,00 | 29.11.2024 | 10:00 | ||||||
5. | ILGAZ | Sağırlar Köyü | 139 | 2 | 300,00 | 300,00 | Arsa | İmarsız | 120.000,00 | 36.000,00 | 29.11.2024 | 10:30 | ||||||
6. | ILGAZ | Sağırlar Köyü | 143 | 1 | 800,00 | 800,00 | Arsa | İmarsız | 320.000,00 | 96.000,00 | 29.11.2024 | 11:00 | ||||||
7. | ILGAZ | Sağırlar Köyü | 107 | 46 | 950,00 | 950,00 | Arsa | İmarsız | 380.000,00 | 114.000,00 | 29.11.2024 | 11:30 | ||||||
8. | ILGAZ | Çörekçiler Köyü | 245 | 1 | 33.029,42 | 33.029,42 | Tarla | İmarsız | 1.700.000,00 | 510.000,00 | 29.11.2024 | 13:30 | ||||||
9. | ILGAZ | Çaltıpınar Köyü | 148 | 3 | 309,50 | 309,50 | Arsa | İmarsız | 1.540.000,00 | 462.000,00 | 29.11.2024 | 14:00 | ||||||
10. | ILGAZ | Mesutören Köyü | 118 | 1 | 303,25 | 303,25 | Ham Toprak | imarsız | 122.000,00 | 36.600,00 | 29.11.2024 | 14:30 | ||||||
11. | ILGAZ | Mesutören Köyü | 115 | 8 | 910,70 | 910,70 | Ham Toprak | İmarsız | 365.000,00 | 109.500,00 | 29.11.2024 | 15:00 | ||||||
12. | ILGAZ | Başdibek Köyü | 114 | 108 | 5.614,94 | 5.614,94 | Çay Metrukatı | İmarsız | 562.000,00 | 168.600,00 | 29.11.2024 | 15:30 | ||||||
13. | ILGAZ | Ilısılık Köyü | 277 | 8 | 983,95 | 983,95 | Ham Toprak | İmarsız | 395.000,00 | 118.500,00 | 29.11.2024 | 16:00 | ||||||
14. | ILGAZ | Kıyısın Köyü | 141 | 43 | 465,35 | 465,35 | Tarla | İmarsız | 47.000,00 | 14.100,00 | 29.11.2024 | 16:30 | ||||||
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde, | ||||||||||||||||||
Ilgaz Milli Emlak Şefliği odasında kurulacak komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45 .maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. İdarenin Adresi:Gazidede mahallesi garaj sokak no:19 Ilgaz Hükümet Konağı Ilgaz Milli Emlak Şefliği Ilgaz/ÇANKIRI | ||||||||||||||||||
2-İhaleye katılacak isteklilerin; | ||||||||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihaleden önce Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) Ayrıca geçici teminat tutarları (Ziraat Bankası Ilgaz Şubesi Malmüdürlüğü Tahsilat Hesabı :TR850001000071000010005301) nolu hesaba yatırılabilir. | ||||||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, | ||||||||||||||||||
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir yetki belgesi veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgelerin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | ||||||||||||||||||
3-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||||||
4-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedeli imar planı içinde 5.000,00 TL'yi dışında 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | ||||||||||||||||||
5-Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||||||
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır. | ||||||||||||||||||
7- Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Ilgaz Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||||||
8-İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||||
9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||||
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler : https://cankiri.csb.gov.tr//milli-emlak-duyurulari-i-111544 adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilinir. TEL: 0376-416 13 52 | ||||||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02122336